É utilizado para recuperar o alumínio da escória.
1. Alta eficiência: agitação em velocidade dupla, agitação suficiente;
2. Alta taxa de recuperação de alumínio: o processo de separação da escória de alumínio quente é avançado com efeito ideal, e a taxa de recuperação de alumínio pode atingir 90%;
3. Baixo custo: sem aquecimento secundário, utilizando o calor liberado no processo de oxidação do alumínio na escória de alumínio quente;
4. Sem poluição: sistema de coleta de poeira de alta temperatura, melhor efeito de purificação de gases de combustão e poeira;
5. Produção totalmente automatizada: redução de trabalhadores operacionais e custos.
6. Operação e manutenção fáceis; 7. Custo-benefício excelente, alto retorno sobre o investimento.
| Não. | Item | EMnit | Mmodelo | ||||
| 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | |||
| 1 | Capacidade do vaso | m³ | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.25 |
| 2 | Lote capacidade | kg | 1300 | 1050 | 800 | 450 | 300 |
| 3 | Tempo de separação | min | 8-14 | 8-14 | 7-13 | 6-11 | 5-10 |
| 4 | Tempo de processamento | min | 28-35 | 28-35 | 25-30 | 20-25 | 20-25 |
| 5 | Temperatura da escória | ℃ | 760-800 | 760-800 | 760-800 | 760-800 | 760-800 |
| 6 | No geral, Ade luzes taxa de recuperação | % | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 |
| 7 | Capacidade nominal | t/y | 12,000-15,000 | 10,000-12000 | 8,000-10,000 | 5,500-6,000 | 3,000 |
| 8 | Dimensões (C×L×A) | mm | 16500×6500× 8000 | 15000×6000×7500 | 15000×6000×7500 | 13000×5800×7200 | 10000×5000×6000 |
| 9 | Taxa de evacuação | m³/h | 60,000 | 50,000 | 40,000 | 25,000 | 15,0000 |
| NÃO. | Item | Capacidade | Vantagem | Aplicativo |
| 1 | Vaso fixo | 100-1000 kg/lote | Baixo investimento, baixo custo de processamento, fácil operação e manutenção.
Taxa de recuperação de alumínio >90% |
Escória quente,
Linha de produção de tarugos de alumínio |
| 2 | Linha automática de recuperação de escória (vaso móvel) | 300-1000 kg/lote | Alto nível de automação, baixa intensidade de mão de obra, limpo e com menos poluição, adequado para projetos de alta exigência.
Taxa de recuperação de alumínio >90% |
|
| 3 | Forno rotativo | 3-8 toneladas/lote,
15-50t/dia/24h para escória fria, 20-80 t/dia/24h para escória quente |
Grande capacidade, especialmente para escória fria e escória com alto teor de ferro.
Taxa de recuperação de alumínio >80% |
Escória fria, escória quente e escória mista,
Escória com alto teor de ferro, Linha de produção de lingotes de alumínio |